Summen- und Saldenliste
S a c h k o n t e n
per 31.12.06
KontoBezeichnungEröffnungssaldoJahreverkehrszahlenSaldo
SollHabenSollHaben
200 Masch., Anlagen   1.250,00S  0,00  416,67  833,33 
800 Kapital   11.373,45H  0,00  0,00    11.373,45
Summe Klasse: 0   10.123,45H  0,00  416,67  833,33  11.373,45
1000 KASSE   123,45S  0,00  24,47  98,98 
1201 Dt. Bank   10.000,00S  3.995,04  0,00  13.995,04 
1400 Forderungen   0,00   4.994,06  3.995,04  999,02 
1499 ABST. FORD.   0,00   3.995,04  4.994,06    999,02
1570 Vorsteuer   0,00   3,37  0,00  3,37 
1870 MWSt.   0,00   0,00  551,04    551,04
Summe Klasse: 1   10.123,45S  12.987,51  9.564,61  15.096,41  1.550,06
4810 INST.AUSST.   0,00   416,67  0,00  416,67 
4930 BUEROBEDARF   0,00   15,09  0,00  15,09 
4980 BETRIEBSBEDARF   0,00   6,01  0,00  6,01 
Summe Klasse: 4   0,00   437,77  0,00  437,77  0,00
8000 Honorare   0,00   0,00  3.444,00    3.444,00
Summe Klasse: 8   0,00   0,00  3.444,00  0,00  3.444,00
 
insgesamt   0,00   13.425,28  13.425,28  16.367,51  16.367,51
 
Summe Aktivkonten :   14.930,72S  0,00     
Passivkonten :   11.924,49H  3.006,23     
Aufwandskonten:   437,77S  0,00     
Ertragskonten :   3.444,00H  -3.006,23     
Sonstige :   0,00   0,00     
 
Firma: 010 - Test-FiBu // Datum: 8.02.07, Zeit: 16.35.16, User: DI1, 12 Sätze gelesen